전투
관도 대전
기본 정보
| 종류 | 전투 |
|---|---|
| 연도 | 200년 |
| 등장 | 연의·정사 (원문 자동 대조 · 추정) |
| 발생지 | 관도 추정, 예주 추정 |
| 결과 | 曹操軍大勝,袁曹雙方軍事形勢逆轉,奠定曹操統一北方之基礎 |
| Wikidata | Wikidata Q1057910 |
교전 구도
| 가 | 나 | |
|---|---|---|
| 세력 | 원소 세력 추정 | 위 추정 |
| 지휘관 | 봉기 추정, 저수 추정, 유비 추정, 심배 추정, 전풍 추정, 허유 추정, 순심 추정, 원소 추정 | 조조 추정, 조홍 추정, 조인 추정, 정욱 추정, 동소 추정, 관우 추정, 곽가 추정, 가후 추정, 악진 추정, 이전 추정, 사환 추정, 하후연 추정, 허저 추정, 서황 추정, 순유 추정, 순욱 추정, 양부 추정, 우금 추정, 장료 추정 |
| 병력 | 110,000人 | 40,000人 |
| 사상자 | 7萬餘人 | 約8000人 |
세력·지휘관은 위키백과 정보상자 자동 대조(추정). 병력·사상자는 정사 원문 확인 전 수치. 출처: 중국어 위키백과 「官渡之战」