인물 능력치
능력치 기준을 골라 인물을 필터·정렬합니다. 항목마다 100점입니다.
| 순위 | 이름 | 소속 | 통솔 | 무력 | 지력 | 정치 | 매력 | 덕 | 처세 | 문예 | 언변 | 용인 | 총점 ▼ | 스페셜 | 종합 | % | 상위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제갈량 | 촉 | 100 | 32 | 100 | 100 | 94 | 96 | 88 | 84 | 100 | 86 | 880 | +100 | 980 | 88.0 | 0.1% |
| 2 | 조조(曹操) | 위 | 90 | 55 | 86 | 72 | 80 | 15 | 90 | 84 | 68 | 90 | 730 | — | 730 | 73.0 | 0.2% |
| 3 | 유비 | 촉 | 65 | 60 | 65 | 55 | 100 | 100 | 75 | 28 | 68 | 95 | 711 | — | 711 | 71.1 | 0.3% |
| 4 | 양호 | 진 | 72 | 35 | 84 | 80 | 88 | 88 | 60 | 45 | 68 | 82 | 702 | — | 702 | 70.2 | 0.4% |
| 5 | 육손 | 오 | 93 | 35 | 90 | 50 | 66 | 72 | 84 | 55 | 80 | 64 | 689 | — | 689 | 68.9 | 0.5% |
| 6 | 강유 | 촉 | 84 | 88 | 86 | 46 | 72 | 85 | 55 | 56 | 68 | 45 | 685 | +10 | 695 | 68.5 | 0.5% |
| 7 | 조운 | 촉 | 82 | 96 | 70 | 58 | 70 | 95 | 78 | 33 | 45 | 55 | 682 | +10 | 692 | 68.2 | 0.6% |
| 8 | 주유 | 오 | 88 | 55 | 84 | 42 | 76 | 50 | 58 | 70 | 78 | 78 | 679 | +35 | 714 | 67.9 | 0.7% |
| 9 | 장료 | 위 | 91 | 88 | 70 | 40 | 68 | 80 | 72 | 32 | 82 | 45 | 668 | +10 | 678 | 66.8 | 0.8% |
| 10 | 손책 | 손책 세력 | 84 | 92 | 68 | 62 | 88 | 52 | 40 | 35 | 62 | 84 | 667 | +10 | 677 | 66.7 | 0.9% |
| 11 | 사마의 | 위 | 88 | 45 | 93 | 58 | 65 | 35 | 88 | 48 | 50 | 83 | 653 | +10 | 663 | 65.3 | 1.0% |
| 11 | 손권 | 오 | 60 | 58 | 70 | 55 | 84 | 58 | 70 | 40 | 72 | 86 | 653 | +10 | 663 | 65.3 | 1.0% |
| 13 | 서서 | 위 | 66 | 48 | 88 | 38 | 66 | 88 | 55 | 55 | 58 | 90 | 652 | — | 652 | 65.2 | 1.2% |
| 14 | 관우 | 촉 | 88 | 97 | 62 | 55 | 85 | 97 | 38 | 58 | 28 | 32 | 640 | — | 640 | 64.0 | 1.3% |
| 15 | 감택 | 오 | 31 | 31 | 78 | 42 | 52 | 78 | 82 | 66 | 90 | 84 | 634 | — | 634 | 63.4 | 1.4% |
| 16 | 노숙 | 오 | 55 | 38 | 74 | 48 | 74 | 86 | 68 | 40 | 72 | 78 | 633 | — | 633 | 63.3 | 1.4% |
| 17 | 방통 | 촉 | 55 | 30 | 92 | 80 | 58 | 50 | 45 | 80 | 82 | 55 | 627 | — | 627 | 62.7 | 1.5% |
| 18 | 두예(杜預) | 진 | 86 | 40 | 86 | 64 | 58 | 52 | 50 | 78 | 64 | 45 | 623 | — | 623 | 62.3 | 1.6% |
| 18 | 육항 | 오 | 80 | 35 | 82 | 55 | 66 | 86 | 52 | 45 | 72 | 50 | 623 | — | 623 | 62.3 | 1.6% |
| 20 | 양부 | 위 | 52 | 50 | 76 | 52 | 58 | 88 | 68 | 48 | 72 | 58 | 622 | — | 622 | 62.2 | 1.8% |
| 21 | 여몽 | 오 | 85 | 74 | 80 | 55 | 66 | 45 | 66 | 35 | 58 | 56 | 620 | — | 620 | 62.0 | 1.9% |
| 22 | 순욱 | 위 | 45 | 32 | 88 | 75 | 62 | 70 | 50 | 48 | 62 | 80 | 612 | +10 | 622 | 61.2 | 2.0% |
| 23 | 황개 | 오 | 72 | 76 | 80 | 36 | 62 | 92 | 55 | 31 | 45 | 62 | 611 | — | 611 | 61.1 | 2.1% |
| 24 | 노식 | 후한 | 66 | 52 | 64 | 45 | 70 | 88 | 45 | 66 | 62 | 52 | 610 | — | 610 | 61.0 | 2.2% |
| 25 | 사마휘 | 31 | 31 | 78 | 35 | 68 | 70 | 75 | 68 | 60 | 90 | 606 | +10 | 616 | 60.6 | 2.3% | |
| 26 | 가후 | 위 | 40 | 32 | 92 | 55 | 50 | 42 | 95 | 40 | 80 | 78 | 604 | — | 604 | 60.4 | 2.3% |
| 27 | 등애 | 위 | 88 | 78 | 88 | 55 | 62 | 58 | 45 | 40 | 40 | 45 | 599 | — | 599 | 59.9 | 2.4% |
| 28 | 감녕 | 오 | 82 | 88 | 72 | 32 | 70 | 74 | 55 | 32 | 45 | 45 | 595 | +10 | 605 | 59.5 | 2.5% |
| 29 | 초선 | 31 | 31 | 80 | 31 | 85 | 72 | 72 | 62 | 80 | 40 | 584 | +25 | 609 | 58.4 | 2.6% | |
| 30 | 등지 | 촉 | 58 | 35 | 74 | 50 | 45 | 72 | 70 | 40 | 93 | 45 | 582 | — | 582 | 58.2 | 2.7% |
| 31 | 곽가 | 위 | 38 | 30 | 94 | 42 | 58 | 55 | 58 | 62 | 62 | 82 | 581 | — | 581 | 58.1 | 2.8% |
| 32 | 장굉 | 오 | 31 | 31 | 70 | 65 | 60 | 72 | 50 | 55 | 72 | 74 | 580 | — | 580 | 58.0 | 2.9% |
| 33 | 엄안 | 68 | 72 | 60 | 45 | 58 | 85 | 50 | 31 | 65 | 40 | 574 | +10 | 584 | 57.4 | 3.0% | |
| 34 | 왕준 | 84 | 48 | 76 | 45 | 50 | 60 | 68 | 40 | 58 | 42 | 571 | +20 | 591 | 57.1 | 3.1% | |
| 35 | 서성 | 오 | 82 | 76 | 76 | 38 | 45 | 70 | 58 | 31 | 48 | 40 | 564 | — | 564 | 56.4 | 3.2% |
| 36 | 서씨 | 31 | 31 | 82 | 35 | 62 | 90 | 80 | 42 | 55 | 55 | 563 | +25 | 588 | 56.3 | 3.2% | |
| 37 | 이회 | 촉 | 45 | 31 | 68 | 50 | 45 | 70 | 74 | 48 | 88 | 42 | 561 | — | 561 | 56.1 | 3.3% |
| 38 | 진등 | 42 | 40 | 84 | 45 | 48 | 42 | 82 | 40 | 82 | 52 | 557 | — | 557 | 55.7 | 3.4% | |
| 39 | 순유 | 위 | 45 | 31 | 86 | 50 | 50 | 75 | 55 | 48 | 50 | 65 | 555 | — | 555 | 55.5 | 3.5% |
| 40 | 서황 | 위 | 82 | 86 | 66 | 38 | 48 | 70 | 60 | 32 | 42 | 30 | 554 | +10 | 564 | 55.4 | 3.6% |
| 40 | 손부인 | 50 | 58 | 64 | 31 | 62 | 88 | 60 | 35 | 66 | 40 | 554 | — | 554 | 55.4 | 3.6% | |
| 40 | 태사자 | 오 | 60 | 93 | 40 | 31 | 72 | 92 | 40 | 31 | 60 | 35 | 554 | +35 | 589 | 55.4 | 3.6% |
| 43 | 황충 | 촉 | 82 | 92 | 62 | 33 | 58 | 88 | 35 | 30 | 33 | 40 | 553 | +25 | 578 | 55.3 | 3.9% |
| 44 | 정현 | 31 | 31 | 45 | 45 | 72 | 66 | 55 | 95 | 70 | 42 | 552 | — | 552 | 55.2 | 4.0% | |
| 45 | 왕윤 | 후한 | 45 | 30 | 86 | 50 | 70 | 80 | 25 | 50 | 85 | 30 | 551 | — | 551 | 55.1 | 4.1% |
| 45 | 주준 | 74 | 48 | 64 | 48 | 58 | 72 | 40 | 35 | 42 | 70 | 551 | — | 551 | 55.1 | 4.1% | |
| 45 | 황권 | 촉 | 55 | 33 | 78 | 45 | 60 | 72 | 60 | 42 | 66 | 40 | 551 | — | 551 | 55.1 | 4.1% |
| 48 | 왕기(王基) | 위 | 74 | 68 | 74 | 45 | 45 | 50 | 45 | 42 | 55 | 52 | 550 | — | 550 | 55.0 | 4.3% |
| 48 | 이적 | 촉 | 31 | 31 | 68 | 45 | 48 | 78 | 58 | 50 | 76 | 65 | 550 | — | 550 | 55.0 | 4.3% |
| 50 | 장소(張昭) | 오 | 31 | 31 | 64 | 76 | 62 | 62 | 52 | 68 | 60 | 42 | 548 | — | 548 | 54.8 | 4.5% |
항목마다 100점 · 10개 항목 · 만점 1000점. 퍼센트 = 총점 ÷ 만점. 「상위」 = 이 세트 안의 순위 비율.
3KDEX 기준 능력치는 원문 채점이 끝나는 대로 공개합니다.