인물 능력치
능력치 기준을 골라 인물을 필터·정렬합니다. 항목마다 100점입니다.
| 순위 | 이름 | 소속 | 통솔 | 무력 | 지력 | 정치 | 매력 | 덕 | 처세 | 문예 | 언변 | 용인 | 총점 ▼ | 스페셜 | 종합 | % | 상위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조조(曹操) | 위 | 100 | 58 | 95 | 90 | 85 | 45 | 92 | 90 | 72 | 100 | 827 | — | 827 | 82.7 | 0.1% |
| 2 | 제갈량 | 촉 | 82 | 35 | 88 | 100 | 92 | 94 | 74 | 76 | 87 | 70 | 798 | +75 | 873 | 79.8 | 0.2% |
| 3 | 육손 | 오 | 95 | 36 | 94 | 84 | 74 | 90 | 80 | 58 | 86 | 84 | 781 | — | 781 | 78.1 | 0.3% |
| 4 | 주유 | 오 | 93 | 66 | 90 | 48 | 84 | 76 | 88 | 70 | 84 | 80 | 779 | +35 | 814 | 77.9 | 0.4% |
| 5 | 유비 | 촉 | 72 | 58 | 75 | 60 | 100 | 90 | 80 | 30 | 72 | 94 | 731 | — | 731 | 73.1 | 0.5% |
| 6 | 손권 | 오 | 70 | 62 | 78 | 68 | 86 | 42 | 90 | 52 | 80 | 90 | 718 | +20 | 738 | 71.8 | 0.6% |
| 6 | 여몽 | 오 | 88 | 76 | 90 | 60 | 76 | 72 | 74 | 40 | 62 | 80 | 718 | — | 718 | 71.8 | 0.6% |
| 8 | 노숙 | 오 | 68 | 35 | 90 | 70 | 80 | 76 | 86 | 42 | 88 | 70 | 705 | — | 705 | 70.5 | 0.8% |
| 9 | 순욱 | 위 | 48 | 32 | 93 | 88 | 70 | 88 | 66 | 55 | 68 | 92 | 700 | — | 700 | 70.0 | 0.9% |
| 10 | 사마의 | 위 | 92 | 35 | 88 | 72 | 70 | 52 | 92 | 50 | 58 | 85 | 694 | — | 694 | 69.4 | 1.0% |
| 11 | 왕기(王基) | 위 | 80 | 35 | 86 | 80 | 60 | 88 | 74 | 70 | 66 | 50 | 689 | — | 689 | 68.9 | 1.1% |
| 12 | 보즐 | 오 | 70 | 38 | 60 | 76 | 80 | 76 | 75 | 66 | 64 | 80 | 685 | — | 685 | 68.5 | 1.2% |
| 13 | 육항 | 오 | 86 | 36 | 86 | 72 | 72 | 82 | 66 | 50 | 64 | 64 | 678 | — | 678 | 67.8 | 1.3% |
| 14 | 견초 | 위 | 72 | 60 | 74 | 74 | 70 | 88 | 62 | 50 | 72 | 52 | 674 | +10 | 684 | 67.4 | 1.4% |
| 15 | 장의(張嶷) | 촉 | 76 | 68 | 80 | 76 | 80 | 70 | 62 | 35 | 74 | 52 | 673 | — | 673 | 67.3 | 1.5% |
| 16 | 전주 | 위 | 48 | 45 | 80 | 78 | 84 | 92 | 64 | 55 | 72 | 50 | 668 | — | 668 | 66.8 | 1.6% |
| 17 | 양부 | 위 | 62 | 48 | 78 | 70 | 72 | 90 | 60 | 58 | 74 | 55 | 667 | — | 667 | 66.7 | 1.7% |
| 18 | 두기(杜畿) | 위 | 62 | 38 | 78 | 86 | 80 | 80 | 72 | 55 | 66 | 45 | 662 | — | 662 | 66.2 | 1.8% |
| 18 | 만총 | 위 | 80 | 55 | 82 | 68 | 70 | 82 | 70 | 40 | 60 | 55 | 662 | — | 662 | 66.2 | 1.8% |
| 20 | 장기(張旣) | 위 | 80 | 42 | 80 | 84 | 68 | 55 | 60 | 40 | 74 | 76 | 659 | — | 659 | 65.9 | 2.0% |
| 21 | 순유 | 위 | 55 | 33 | 94 | 65 | 70 | 84 | 86 | 45 | 48 | 75 | 655 | — | 655 | 65.5 | 2.2% |
| 22 | 장료 | 위 | 92 | 90 | 72 | 42 | 76 | 64 | 76 | 32 | 68 | 42 | 654 | — | 654 | 65.4 | 2.3% |
| 23 | 전예 | 위 | 78 | 48 | 82 | 68 | 70 | 88 | 70 | 40 | 64 | 45 | 653 | — | 653 | 65.3 | 2.4% |
| 24 | 사마랑 | 위 | 40 | 33 | 78 | 82 | 72 | 82 | 76 | 62 | 68 | 58 | 651 | — | 651 | 65.1 | 2.5% |
| 24 | 장소(張昭) | 오 | 35 | 31 | 68 | 84 | 74 | 90 | 48 | 86 | 80 | 55 | 651 | +25 | 676 | 65.1 | 2.5% |
| 24 | 화흠 | 위 | 32 | 31 | 70 | 80 | 72 | 90 | 80 | 58 | 70 | 68 | 651 | — | 651 | 65.1 | 2.5% |
| 27 | 진군 | 위 | 40 | 31 | 72 | 85 | 68 | 85 | 60 | 60 | 62 | 86 | 649 | — | 649 | 64.9 | 2.8% |
| 28 | 가규(賈逵) | 위 | 78 | 45 | 82 | 82 | 70 | 68 | 72 | 45 | 62 | 42 | 646 | — | 646 | 64.6 | 2.9% |
| 28 | 두습 | 위 | 58 | 48 | 74 | 70 | 78 | 72 | 70 | 42 | 72 | 62 | 646 | — | 646 | 64.6 | 2.9% |
| 28 | 종요 | 위 | 66 | 31 | 76 | 86 | 62 | 62 | 64 | 72 | 82 | 45 | 646 | — | 646 | 64.6 | 2.9% |
| 31 | 손책 | 손책 세력 | 86 | 88 | 72 | 55 | 88 | 45 | 38 | 35 | 58 | 80 | 645 | — | 645 | 64.5 | 3.2% |
| 31 | 양습 | 위 | 68 | 38 | 62 | 88 | 76 | 86 | 55 | 40 | 58 | 74 | 645 | — | 645 | 64.5 | 3.2% |
| 33 | 이전 | 위 | 70 | 45 | 72 | 58 | 72 | 88 | 72 | 62 | 50 | 55 | 644 | — | 644 | 64.4 | 3.4% |
| 34 | 장패 | 위 | 78 | 72 | 58 | 62 | 72 | 82 | 68 | 32 | 62 | 55 | 641 | — | 641 | 64.1 | 3.5% |
| 34 | 진태 | 위 | 84 | 45 | 82 | 70 | 66 | 82 | 70 | 45 | 45 | 52 | 641 | — | 641 | 64.1 | 3.5% |
| 36 | 여대 | 오 | 78 | 50 | 72 | 72 | 60 | 80 | 62 | 42 | 55 | 68 | 639 | — | 639 | 63.9 | 3.7% |
| 37 | 곽회 | 위 | 84 | 42 | 84 | 72 | 68 | 55 | 76 | 40 | 62 | 55 | 638 | — | 638 | 63.8 | 3.8% |
| 38 | 이회 | 촉 | 76 | 45 | 78 | 68 | 50 | 70 | 80 | 42 | 74 | 52 | 635 | — | 635 | 63.5 | 3.9% |
| 39 | 태사자 | 오 | 68 | 88 | 60 | 45 | 72 | 88 | 58 | 45 | 72 | 38 | 634 | +35 | 669 | 63.4 | 4.0% |
| 40 | 가후 | 위 | 40 | 32 | 98 | 60 | 55 | 50 | 100 | 42 | 80 | 76 | 633 | — | 633 | 63.3 | 4.1% |
| 40 | 조엄(趙儼) | 위 | 66 | 35 | 80 | 76 | 72 | 72 | 74 | 42 | 68 | 48 | 633 | — | 633 | 63.3 | 4.1% |
| 42 | 호질 | 위 | 66 | 40 | 70 | 80 | 72 | 88 | 60 | 40 | 68 | 48 | 632 | — | 632 | 63.2 | 4.3% |
| 43 | 배잠(裴潛) | 위 | 58 | 35 | 78 | 80 | 66 | 76 | 68 | 45 | 62 | 62 | 630 | — | 630 | 63.0 | 4.4% |
| 44 | 왕수 | 위 | 50 | 55 | 62 | 72 | 62 | 90 | 58 | 45 | 60 | 75 | 629 | — | 629 | 62.9 | 4.5% |
| 45 | 왕창(王昶) | 위 | 74 | 35 | 74 | 84 | 50 | 68 | 65 | 74 | 42 | 62 | 628 | — | 628 | 62.8 | 4.6% |
| 46 | 육개 | 오 | 66 | 42 | 62 | 70 | 45 | 86 | 58 | 62 | 70 | 66 | 627 | +10 | 637 | 62.7 | 4.7% |
| 47 | 소칙 | 위 | 72 | 45 | 72 | 82 | 66 | 88 | 38 | 55 | 60 | 48 | 626 | — | 626 | 62.6 | 4.8% |
| 48 | 고옹 | 오 | 45 | 31 | 64 | 84 | 58 | 88 | 72 | 62 | 45 | 76 | 625 | — | 625 | 62.5 | 4.9% |
| 49 | 제갈근 | 오 | 50 | 31 | 58 | 58 | 76 | 86 | 74 | 48 | 80 | 62 | 623 | — | 623 | 62.3 | 5.0% |
| 50 | 신비 | 위 | 62 | 31 | 78 | 65 | 55 | 88 | 58 | 58 | 82 | 45 | 622 | — | 622 | 62.2 | 5.1% |
항목마다 100점 · 10개 항목 · 만점 1000점. 퍼센트 = 총점 ÷ 만점. 「상위」 = 이 세트 안의 순위 비율.
3KDEX 기준 능력치는 원문 채점이 끝나는 대로 공개합니다.