인물 능력치

능력치 기준을 골라 인물을 필터·정렬합니다. 항목마다 100점입니다.

출처: 3KDEX 평가 — 정사 삼국지 진수 본문의 원문 근거(항목마다 근거 절 · 근거 등급)
인물 976명

이상 976명
순위 이름 소속 통솔무력지력정치매력덕처세문예언변용인 총점 ▼ 스페셜종합 % 상위
1 조조(曹操) 위 1005895908545929072100 827 —827 82.7 0.1%
2 제갈량 촉 823588100929474768770 798 +75873 79.8 0.2%
3 육손 오 95369484749080588684 781 —781 78.1 0.3%
4 주유 오 93669048847688708480 779 +35814 77.9 0.4%
5 유비 촉 725875601009080307294 731 —731 73.1 0.5%
6 손권 오 70627868864290528090 718 +20738 71.8 0.6%
6 여몽 오 88769060767274406280 718 —718 71.8 0.6%
8 노숙 오 68359070807686428870 705 —705 70.5 0.8%
9 순욱 위 48329388708866556892 700 —700 70.0 0.9%
10 사마의 위 92358872705292505885 694 —694 69.4 1.0%
11 왕기(王基) 위 80358680608874706650 689 —689 68.9 1.1%
12 보즐 오 70386076807675666480 685 —685 68.5 1.2%
13 육항 오 86368672728266506464 678 —678 67.8 1.3%
14 견초 위 72607474708862507252 674 +10684 67.4 1.4%
15 장의(張嶷) 촉 76688076807062357452 673 —673 67.3 1.5%
16 전주 위 48458078849264557250 668 —668 66.8 1.6%
17 양부 위 62487870729060587455 667 —667 66.7 1.7%
18 두기(杜畿) 위 62387886808072556645 662 —662 66.2 1.8%
18 만총 위 80558268708270406055 662 —662 66.2 1.8%
20 장기(張旣) 위 80428084685560407476 659 —659 65.9 2.0%
21 순유 위 55339465708486454875 655 —655 65.5 2.2%
22 장료 위 92907242766476326842 654 —654 65.4 2.3%
23 전예 위 78488268708870406445 653 —653 65.3 2.4%
24 사마랑 위 40337882728276626858 651 —651 65.1 2.5%
24 장소(張昭) 오 35316884749048868055 651 +25676 65.1 2.5%
24 화흠 위 32317080729080587068 651 —651 65.1 2.5%
27 진군 위 40317285688560606286 649 —649 64.9 2.8%
28 가규(賈逵) 위 78458282706872456242 646 —646 64.6 2.9%
28 두습 위 58487470787270427262 646 —646 64.6 2.9%
28 종요 위 66317686626264728245 646 —646 64.6 2.9%
31 손책 손책 세력 86887255884538355880 645 —645 64.5 3.2%
31 양습 위 68386288768655405874 645 —645 64.5 3.2%
33 이전 위 70457258728872625055 644 —644 64.4 3.4%
34 장패 위 78725862728268326255 641 —641 64.1 3.5%
34 진태 위 84458270668270454552 641 —641 64.1 3.5%
36 여대 오 78507272608062425568 639 —639 63.9 3.7%
37 곽회 위 84428472685576406255 638 —638 63.8 3.8%
38 이회 촉 76457868507080427452 635 —635 63.5 3.9%
39 태사자 오 68886045728858457238 634 +35669 63.4 4.0%
40 가후 위 403298605550100428076 633 —633 63.3 4.1%
40 조엄(趙儼) 위 66358076727274426848 633 —633 63.3 4.1%
42 호질 위 66407080728860406848 632 —632 63.2 4.3%
43 배잠(裴潛) 위 58357880667668456262 630 —630 63.0 4.4%
44 왕수 위 50556272629058456075 629 —629 62.9 4.5%
45 왕창(王昶) 위 74357484506865744262 628 —628 62.8 4.6%
46 육개 오 66426270458658627066 627 +10637 62.7 4.7%
47 소칙 위 72457282668838556048 626 —626 62.6 4.8%
48 고옹 오 45316484588872624576 625 —625 62.5 4.9%
49 제갈근 오 50315858768674488062 623 —623 62.3 5.0%
50 신비 위 62317865558858588245 622 —622 62.2 5.1%

항목마다 100점 · 10개 항목 · 만점 1000점. 퍼센트 = 총점 ÷ 만점. 「상위」 = 이 세트 안의 순위 비율.

3KDEX 기준 능력치는 원문 채점이 끝나는 대로 공개합니다.