전투
형주 공방전
기본 정보
| 종류 | 전투 |
|---|---|
| 연도 | 220년 (음력 12월) |
| 등장 | 연의·정사 (원문 자동 대조 · 추정) |
| 발생지 | 맥성 추정 |
| 상위 사건 | 번성 전투 219~220년 추정 |
| 결과 | 蜀漢失去荊州,關羽父子被殺,蜀漢與東吳關係破裂,導致夷陵之戰爆發 |
| Wikidata | Wikidata Q1017959 |
교전 구도
| 가 | 나 | |
|---|---|---|
| 세력 | ||
| 지휘관 | 육손 추정, 여몽 추정 | 관우 추정 |
| 병력 | 30,000+ | 20,000-(最後敗走麥城只有數百人) |
| 사상자 | 不詳 | 全軍覆沒 |
세력·지휘관은 위키백과 정보상자 자동 대조(추정). 병력·사상자는 정사 원문 확인 전 수치. 출처: 중국어 위키백과 「麥城之戰」
하위 사건·연의 장면 (1)
- 관운장 패주 맥성 연의 제76회 추정