전투
동구 전투
기본 정보
| 종류 | 전투 |
|---|---|
| 연도 | 222~223년 (음력 9-11월) |
| 등장 | 연의·정사 (원문 자동 대조 · 추정) |
| 발생지 | 장강 추정, 율양현 추정 |
| 결과 | 孫吳獲勝,總體僵持,曹魏撤退 |
| Wikidata | Wikidata Q4870895 |
교전 구도
| 가 | 나 | |
|---|---|---|
| 세력 | 위 추정 | 오 추정 |
| 지휘관 | 조휴 추정 | 여범 추정 |
세력·지휘관은 위키백과 정보상자 자동 대조(추정). 병력·사상자는 정사 원문 확인 전 수치. 출처: 중국어 위키백과 「洞口之战」
전투
| 종류 | 전투 |
|---|---|
| 연도 | 222~223년 (음력 9-11월) |
| 등장 | 연의·정사 (원문 자동 대조 · 추정) |
| 발생지 | 장강 추정, 율양현 추정 |
| 결과 | 孫吳獲勝,總體僵持,曹魏撤退 |
| Wikidata | Wikidata Q4870895 |
| 가 | 나 | |
|---|---|---|
| 세력 | 위 추정 | 오 추정 |
| 지휘관 | 조휴 추정 | 여범 추정 |
세력·지휘관은 위키백과 정보상자 자동 대조(추정). 병력·사상자는 정사 원문 확인 전 수치. 출처: 중국어 위키백과 「洞口之战」